🚀 Mingo Capital 交易儀表板

漲翻天短線飆股 v11.0 (Line Id:ktstar888)

🔌 系統狀態
目前時間
2026-05-06 01:23:35
交易模式
REAL
數據更新時間
2026-05-06 01:23:35
持倉數量
💰 資產損益概況
庫存總市值
$2,518,975
總付出成本
2,322,336
損益試算
+185,493
總報酬率
+7.99%
📊 資金配比分析
📋 持倉監控列表
代碼 股數 平均成本 現價 損益金額 報酬率
2317 鴻海 1000 220.31 239.5 +18,130 +8.23%
2330 台積電 140 1787.89 2250.0 +63,302 +25.29%
2515 中工 6000 13.65 13.05 -3,946 -4.82%
3017 奇鋐 100 1907.7 2705.0 +78,533 +41.17%
3036 文曄 1000 209.3 209.0 -1,225 -0.59%
3081 聯亞 50 2278.22 2815.0 +26,216 +23.01%
3529 力旺 35 3851.1700000000005 4445.0 +20,096 +14.91%
5478 智冠 4000 98.36 97.0 -7,157 -1.82%
6187 萬潤 100 1151.63 1345.0 +18,742 +16.27%
6640 均華 330 1584.3 1495.0 -31,652 -6.05%
6944 兆聯實業 100 896.27 945.0 +4,455 +4.97%
📡 四大策略訊號

🎯 簡單策略

    🚀 營收動能

      📈 創新高

        💰 主力籌碼